| 检测通道宽 | 250mm/400mm/500mm/600mm/定制 |
| 检测通道高 | 150mm/200mm/300mm/400mm/定制 |
| X射线源 | 150W/240W/定制 |
| X射线探测器 | 0.4mm/高清0.4mm/定制 |
| X射线泄露量 | ≤1uSw/h以下,通过多重安全防护防止X射线泄露 |
| 检重精度 |
金属球直径:ф0.3mm起 不锈钢球直径:ф0.3mm*ф0.2mm起 陶瓷球直径:ф1.0mm起 玻璃球直径:ф1.0mm起 |
| 工控电脑 |
i7处理器工控机,RTX3060显卡 |
| 操作系统 |
Windows10系统(稳定、安全、无病毒、可强制关机) |
| 交互屏幕 | 18.5寸/19寸/21寸全彩触控屏 |
| 交互语言 | 中文/英文/主流语言可选 |
| 数据接口 | USB/LAN/定制 |
| 机体材质 | SUS304拉丝不锈钢/定制 |
| 防护级别 | 检测通道防尘防水 |
| 输送机速度 | 每分钟10-60米/定制 |
| 输送机承重 | 20KG/50KG/定制 |
| 输送带材质 | 食品级防黏PU皮带/链板/定制 |
| 输送带离地 | 700±50mm/定制 |
| 不良品处理 | 报警停机/自动剔除/定制 |
| 散热调节 | 标配恒温工业空调、除湿器 |
| 工作电源 | AC220V/230V,50Hz/60HZ,标配高精密稳压装置 |
| 工作环境 | 温度5℃~35℃、湿度30%~85% |
| 其他定制 | 防爆/组合检重秤/更多检测项目等 |
| 备注 |
1.以上所述检测精度为空机状态,实际检测精度以样品测试后为准。
2.以上机器规格参数仅供参考,实际以产品实机与报价单合同为准。
3.产品信息可能随时会发生变更,恕不另行通知,详请请咨询我方业务。
|

Copyright © 2026-2043 广东衡天下检测设备有限公司 技术支持:东莞网站建设公司